Wiarygodność pomiędzy sezonami oceny | |||
bieżąca 2023/1 i 2023/2 | 2023/2 | 2023/1 | 0,93 |
bieżąca 2022/1 i 2022/2 | 2022/2 | 2022/1 | 0,91 |
bieżąca 2021/1 i 2021/2 | 2021/2 | 2021/1 | 0,95 |
bieżąca 2020/1 i 2020/2 | 2020/2 | 2020/1 | 0,75 |
bieżąca 2019/1 i 2019/2 | 2019/2 | 2019/1 | |
bieżąca 2018/1 i 2018/2 | 2018/2 | 2018/1 | |
bieżąca 2017/1 i 2017/2 | 2017/2 | 2017/1 | |
bieżąca 2016/1 i 2016/2 | 2016/2 | 2016/1 | |
2015/2 | 2015/1 | ||
2014/2 | 2014/1 | ||
2013/2 | 2013/1 | ||
2012/2 | 2012/1 | ||
2011/2 | 2011/1 | ||
2010/2 | 2010/1 | ||
2009/2 | 2009/1 | ||
2008/2 | 2008/1 | ||
2007 |