- Numer
- PL005163763762
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0050CH
- Wykorzystanie buhaja
- -
Buhaj PL005163763762 - ocena 2008/2
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 128 | 126.85 | 126.85 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 192 | 192.04 | 191.85 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 243 | 273.37 | 278.85 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 530 | 512.87 | 533.15 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 8.2 | 7.56 | 7.62 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 84.51 | 79.94 | 79.94 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 107.06 | 107.81 | 107.96 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
112.65 | 103.13 | 103.19 | ||||
![]() |
|||||||
