- Numer
- PL005174165159
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0182CH
Buhaj PL005174165159 - ocena 2008/1
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
Wysokość w kłębie | cm | 123 | 125.90 | 123.27 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 177 | 187.82 | 183.73 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 288 | 265.83 | 275.18 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 514 | 502.02 | 500.55 | |||
Pomiar USG | [cm] | 7.4 | 7.59 | 7.56 | |||
Wskaźnik Mięsności | 77.74 | 80.31 | 79.07 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 108.11 | 107.60 | 107.82 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
97.44 | 103.07 | 100.34 | ||||
![]() |