- Numer
- PL005169475201
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0086LM
Buhaj PL005169475201 - ocena 2008/1
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 127 | 125.90 | 125.67 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 196 | 187.82 | 186.63 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 313 | 265.83 | 266.36 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 539 | 502.02 | 500.42 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 8.1 | 7.59 | 7.73 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 78.90 | 80.31 | 80.61 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 108.84 | 107.60 | 107.61 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
100.37 | 103.07 | 103.76 | ||||
![]() |
|||||||
