- Numer
- PL005163984792
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0559LM
Buhaj PL005163984792 - ocena 2008/1
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 120 | 125.90 | 125.67 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 180 | 187.82 | 186.63 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 265 | 265.83 | 266.36 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 493 | 502.02 | 500.42 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 8.4 | 7.59 | 7.73 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 81.66 | 80.31 | 80.61 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 107.55 | 107.60 | 107.61 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
106.11 | 103.07 | 103.76 | ||||
![]() |
|||||||
