- Numer
- PL005163763977
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0050CH
Buhaj PL005163763977 - ocena 2008/1
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
Wysokość w kłębie | cm | 121 | 125.90 | 123.27 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 186 | 187.82 | 183.73 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 362 | 265.83 | 275.18 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 566 | 502.02 | 500.55 | |||
Pomiar USG | [cm] | 7.2 | 7.59 | 7.56 | |||
Wskaźnik Mięsności | 71.89 | 80.31 | 79.07 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 110.04 | 107.60 | 107.82 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
84.94 | 103.07 | 100.34 | ||||
![]() |