- Numer
- PL005151875729
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0477LM
Buhaj PL005151875729 - ocena 2008/1
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 123 | 125.90 | 125.67 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 174 | 187.82 | 186.63 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 238 | 265.83 | 266.36 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 439 | 502.02 | 500.42 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 6.8 | 7.59 | 7.73 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 78.83 | 80.31 | 80.61 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 106.81 | 107.60 | 107.61 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
99.39 | 103.07 | 103.76 | ||||
![]() |
|||||||
