- Numer
- PL005135053778
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0047LM
Buhaj PL005135053778 - ocena 2008/1
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 127 | 125.90 | 125.67 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 195 | 187.82 | 186.63 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 237 | 265.83 | 266.36 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 472 | 502.02 | 500.42 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 6.6 | 7.59 | 7.73 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 79.38 | 80.31 | 80.61 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 106.90 | 107.60 | 107.61 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
100.68 | 103.07 | 103.76 | ||||
![]() |
|||||||
