- Numer
- PL005135053129
- Rasa
- AR
- Numer stada
- 0001AR
Buhaj PL005135053129 - ocena 2008/1
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy AR | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 130 | 125.90 | 126.53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 202 | 187.82 | 198.07 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 246 | 265.83 | 262.47 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 503 | 502.02 | 538.47 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 6.6 | 7.59 | 6.93 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 79.59 | 80.31 | 79.17 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 107.17 | 107.60 | 107.58 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
101.27 | 103.07 | 100.49 | ||||
![]() |
|||||||
