- Numer
- PL005162644956
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0840LM
Buhaj PL005162644956 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
Wysokość w kłębie | cm | 124 | 126.26 | 126.61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 180 | 187.88 | 188.78 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 238 | 272.79 | 271.68 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 522 | 501.33 | 502.92 | |||
Pomiar USG | [cm] | 6.6 | 7.08 | 7.13 | |||
Wskaźnik Mięsności | 79.41 | 78.34 | 78.66 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 106.88 | 107.77 | 107.75 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
104.43 | 103.11 | 103.60 | ||||