- Numer
- PL005150721898
- Rasa
- HH
- Numer stada
- 0111HH
Buhaj PL005150721898 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy HH | |||
Wysokość w kłębie | cm | 112 | 126.26 | 119.20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 162 | 187.88 | 179.40 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 271 | 272.79 | 241.60 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 483 | 501.33 | 463.60 | |||
Pomiar USG | [cm] | 4.7 | 7.08 | 6.65 | |||
Wskaźnik Mięsności | 68.86 | 78.34 | 77.78 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 107.62 | 107.77 | 106.95 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
88.26 | 103.11 | 101.91 | ||||