- Numer
- PL005149529702
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0444LM
Buhaj PL005149529702 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
Wysokość w kłębie | cm | 120 | 126.26 | 126.61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 179 | 187.88 | 188.78 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 200 | 272.79 | 271.68 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 553 | 501.33 | 502.92 | |||
Pomiar USG | [cm] | 5.9 | 7.08 | 7.13 | |||
Wskaźnik Mięsności | 79.90 | 78.34 | 78.66 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 105.95 | 107.77 | 107.75 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
104.82 | 103.11 | 103.60 | ||||