- Numer
- PL005137460673
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0176LM
Buhaj PL005137460673 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
Wysokość w kłębie | cm | 124 | 126.26 | 126.61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 179 | 187.88 | 188.78 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 248 | 272.79 | 271.68 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 459 | 501.33 | 502.92 | |||
Pomiar USG | [cm] | 7.5 | 7.08 | 7.13 | |||
Wskaźnik Mięsności | 80.55 | 78.34 | 78.66 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 107.09 | 107.77 | 107.75 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
106.29 | 103.11 | 103.60 | ||||