- Numer
- PL005137253497
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0086LM
Buhaj PL005137253497 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
Wysokość w kłębie | cm | 128 | 126.26 | 126.61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 200 | 187.88 | 188.78 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 297 | 272.79 | 271.68 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 550 | 501.33 | 502.92 | |||
Pomiar USG | [cm] | 6.6 | 7.08 | 7.13 | |||
Wskaźnik Mięsności | 75.99 | 78.34 | 78.66 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 108.46 | 107.77 | 107.75 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
99.72 | 103.11 | 103.60 | ||||