- Numer
- PL005136297911
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0341LM
Buhaj PL005136297911 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 131 | 126.26 | 126.61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 194 | 187.88 | 188.78 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 308 | 272.79 | 271.68 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 479 | 501.33 | 502.92 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 6.7 | 7.08 | 7.13 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 75.11 | 78.34 | 78.66 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 108.66 | 107.77 | 107.75 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
98.43 | 103.11 | 103.60 | ||||
![]() |
|||||||
