- Numer
- PL005136297782
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0116CH
Buhaj PL005136297782 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
Wysokość w kłębie | cm | 136 | 126.26 | 125.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 192 | 187.88 | 185.10 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 386 | 272.79 | 286.00 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 611 | 501.33 | 517.13 | |||
Pomiar USG | [cm] | 7.1 | 7.08 | 7.27 | |||
Wskaźnik Mięsności | 72.86 | 78.34 | 77.90 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 110.66 | 107.77 | 108.10 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
95.71 | 103.11 | 102.57 | ||||