- Numer
- PL005136297775
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0116CH
Buhaj PL005136297775 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
Wysokość w kłębie | cm | 131 | 126.26 | 125.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 191 | 187.88 | 185.10 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 343 | 272.79 | 286.00 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 546 | 501.33 | 517.13 | |||
Pomiar USG | [cm] | 7.6 | 7.08 | 7.27 | |||
Wskaźnik Mięsności | 75.94 | 78.34 | 77.90 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 109.56 | 107.77 | 108.10 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
100.09 | 103.11 | 102.57 | ||||