- Numer
- PL005136297720
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0116CH
Buhaj PL005136297720 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
Wysokość w kłębie | cm | 135 | 126.26 | 125.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 207 | 187.88 | 185.10 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 378 | 272.79 | 286.00 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 697 | 501.33 | 517.13 | |||
Pomiar USG | [cm] | 8.4 | 7.08 | 7.27 | |||
Wskaźnik Mięsności | 78.15 | 78.34 | 77.90 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 110.58 | 107.77 | 108.10 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
103.94 | 103.11 | 102.57 | ||||