- Numer
- PL005135049344
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0047LM
Buhaj PL005135049344 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
Wysokość w kłębie | cm | 129 | 126.26 | 126.61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 190 | 187.88 | 188.78 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 287 | 272.79 | 271.68 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 501 | 501.33 | 502.92 | |||
Pomiar USG | [cm] | 7.9 | 7.08 | 7.13 | |||
Wskaźnik Mięsności | 80.14 | 78.34 | 78.66 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 108.13 | 107.77 | 107.75 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
106.07 | 103.11 | 103.60 | ||||