- Numer
- PL005133295668
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0047LM
Buhaj PL005133295668 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
Wysokość w kłębie | cm | 127 | 126.26 | 126.61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 195 | 187.88 | 188.78 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 251 | 272.79 | 271.68 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 496 | 501.33 | 502.92 | |||
Pomiar USG | [cm] | 7.8 | 7.08 | 7.13 | |||
Wskaźnik Mięsności | 82.15 | 78.34 | 78.66 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 107.26 | 107.77 | 107.75 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
108.86 | 103.11 | 103.60 | ||||