- Numer
- PL005127853218
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0047CH
Buhaj PL005127853218 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 112 | 126.26 | 125.03 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 168 | 187.88 | 185.10 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 293 | 272.79 | 286.00 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 456 | 501.33 | 517.13 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 5.9 | 7.08 | 7.27 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 70.41 | 78.34 | 77.90 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 108.18 | 107.77 | 108.10 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
90.90 | 103.11 | 102.57 | ||||
![]() |
|||||||
