- Numer
- PL005125048593
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0218LM
Buhaj PL005125048593 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
Wysokość w kłębie | cm | 131 | 126.26 | 126.61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 196 | 187.88 | 188.78 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 286 | 272.79 | 271.68 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 595 | 501.33 | 502.92 | |||
Pomiar USG | [cm] | 7.9 | 7.08 | 7.13 | |||
Wskaźnik Mięsności | 81.68 | 78.34 | 78.66 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 108.18 | 107.77 | 107.75 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
108.49 | 103.11 | 103.60 | ||||