- Numer
- PL005122765929
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0050CH
Buhaj PL005122765929 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
Wysokość w kłębie | cm | 126 | 126.26 | 125.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 192 | 187.88 | 185.10 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 280 | 272.79 | 286.00 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 542 | 501.33 | 517.13 | |||
Pomiar USG | [cm] | 9.3 | 7.08 | 7.27 | |||
Wskaźnik Mięsności | 84.77 | 78.34 | 77.90 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 107.99 | 107.77 | 108.10 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
113.24 | 103.11 | 102.57 | ||||