- Numer
- PL005079721900
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0116CH
Buhaj PL005079721900 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
Wysokość w kłębie | cm | 136 | 126.26 | 125.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 193 | 187.88 | 185.10 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 311 | 272.79 | 286.00 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 548 | 501.33 | 517.13 | |||
Pomiar USG | [cm] | 8.6 | 7.08 | 7.27 | |||
Wskaźnik Mięsności | 82.14 | 78.34 | 77.90 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 108.76 | 107.77 | 108.10 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
109.44 | 103.11 | 102.57 | ||||