- Numer
- PL005079721863
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0116CH
Buhaj PL005079721863 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 135 | 126.26 | 125.03 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 183 | 187.88 | 185.10 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 310 | 272.79 | 286.00 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 500 | 501.33 | 517.13 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 8.2 | 7.08 | 7.27 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 80.30 | 78.34 | 77.90 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 108.66 | 107.77 | 108.10 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
106.53 | 103.11 | 102.57 | ||||
![]() |
|||||||
