- Numer
- PL005064611803
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0293LM
Buhaj PL005064611803 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 130 | 126.26 | 126.61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 192 | 187.88 | 188.78 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 265 | 272.79 | 271.68 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 515 | 501.33 | 502.92 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 8.0 | 7.08 | 7.13 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 82.42 | 78.34 | 78.66 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 107.60 | 107.77 | 107.75 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
109.42 | 103.11 | 103.60 | ||||
![]() |
|||||||
