- Numer
- PL005044562200
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0101CH
Buhaj PL005044562200 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
Wysokość w kłębie | cm | 122 | 126.26 | 125.03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | cm | 181 | 187.88 | 185.10 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 258 | 272.79 | 286.00 | |||
Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 472 | 501.33 | 517.13 | |||
Pomiar USG | [cm] | 7.0 | 7.08 | 7.27 | |||
Wskaźnik Mięsności | 78.15 | 78.34 | 77.90 | ||||
Wskaźnik Rozwoju | 107.36 | 107.77 | 108.10 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
102.66 | 103.11 | 102.57 | ||||