- Numer
- PL005162930434
- Rasa
- LM
- Numer stada
- 0527LM
Buhaj PL005162930434 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy LM | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 130 | 126.26 | 126.61 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 204 | 187.88 | 188.78 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 280 | 272.79 | 271.68 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 520 | 501.33 | 502.92 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 6.6 | 7.08 | 7.13 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 77.24 | 78.34 | 78.66 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 108.03 | 107.77 | 107.75 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
101.50 | 103.11 | 103.60 | ||||
![]() |
|||||||
