- Numer
- PL005135051118
- Rasa
- SM
- Numer stada
- 0009SM
Buhaj PL005135051118 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy SM | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 137 | 126.26 | 134.40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 196 | 187.88 | 190.00 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 228 | 272.79 | 291.20 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 518 | 501.33 | 521.00 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 7.4 | 7.08 | 6.68 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 84.64 | 78.34 | 77.38 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 106.68 | 107.77 | 108.24 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
112.51 | 103.11 | 101.81 | ||||
![]() |
|||||||
