- Numer
- PL005044562194
- Rasa
- CH
- Numer stada
- 0101CH
Buhaj PL005044562194 - ocena 2007
Buhaj
Ocena buhaja
| Cecha | Wyniki oceny buhaja | Średnia dla wszystkich ocenianych buhajów | Diagram liniowy buhaja | Średnia dla rasy CH | |||
| Wysokość w kłębie | cm | 121 | 126.26 | 125.03 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | cm | 184 | 187.88 | 185.10 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 210 dni | kg | 253 | 272.79 | 286.00 | |||
| Masa ciała standaryzowana na wiek 420 dni | kg | 460 | 501.33 | 517.13 | |||
| Pomiar USG | [cm] | 7.6 | 7.08 | 7.27 | |||
| Wskaźnik Mięsności | 79.97 | 78.34 | 77.90 | ||||
| Wskaźnik Rozwoju | 107.25 | 107.77 | 108.10 | ||||
Wskaźnik Oceny Zbiorczej |
105.45 | 103.11 | 102.57 | ||||
![]() |
|||||||
